Изменение цен на программные продукты "На Платформе 1С:Предприятие 8"
Информируем о планируемом повышении цен с 01.04.2023 г. и 01.07.2023 г. на основные поставки и клиентские лицензии части ассортимента отраслевых и специализированных программных продуктов, издаваемых по проекту "На Платформе 1С:Предприятие 8" в Российской Федерации.
Повышение цен проводится в связи с ростом затрат на разработку, развитие и поддержку программных продуктов разработчиками "На Платформе 1С:Предприятие 8".
Новость публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей была возможность провести анализ и оценку ситуации для принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде продуктов по старым ценам.
Код | Наименование продукта | Рекоменд. розничная цена, руб. | Ставка НДС РФ* |
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |||
2900001911245 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 100 000 | Без НДС |
2900001911252 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | Без НДС |
2900001911269 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 56 000 | Без НДС |
2900001911276 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 100 000 | Без НДС |
2900001911283 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 200 000 | Без НДС |
2900001911290 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 430 000 | Без НДС |
МЕДИЦИНА | |||
2900002227567 | Аналит:Учет медицинских услуг 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 400 | Без НДС |
2900002227574 | Аналит:Учет медицинских услуг 8. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 58 800 | Без НДС |
2900002227581 | Конфигурация. Аналит:Учет медицинских услуг 8. Электронная поставка | 38 000 | Без НДС |
2900002227604 | Аналит:Учет медицинских услуг 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 500 | Без НДС |
2900002227611 | Аналит:Учет медицинских услуг 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 36 400 | Без НДС |
2900002227628 | Аналит:Учет медицинских услуг 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 70 500 | Без НДС |
2900002227635 | Аналит:Учет медицинских услуг 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 133 800 | Без НДС |
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |||
2900001534123 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Базовая версия. Электронная поставка | 9 000 | Без НДС |
2900001534093 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Комплект на 5 пользователей. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 38 000 | Без НДС |
2900001534185 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 3 300 | Без НДС |
2900001534192 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 9 800 | Без НДС |
2900001534208 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 18 200 | Без НДС |
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |||
2900001911184 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 100 000 | Без НДС |
2900001911191 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 | Без НДС |
2900001911207 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 56 000 | Без НДС |
2900001911214 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 100 000 | Без НДС |
2900001911221 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 200 000 | Без НДС |
2900001911238 | Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 430 000 | Без НДС |
2900002431636 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 85 000 | Без НДС |
2900002431643 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 500 | Без НДС |
2900002431650 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 74 000 | Без НДС |
2900002431667 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 111 000 | Без НДС |
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | |||
2900002093872 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 17 800 | 20% |
4601546096166 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 17 800 | 20% |
2900002093865 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | 20% |
4601546038142 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия | 6 300 | 20% |
2900002093889 | Конфигурация Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Электронная поставка | 9 700 | 20% |
4601546096135 | Конфигурация Элит-строительство. Бухгалтерский учет | 9 700 | 20% |
2900002093896 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 000 | 20% |
2900002093902 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 29 000 | 20% |
2900002093919 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 56 300 | 20% |
2900002093926 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 106 300 | 20% |
4601546096302 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 000 | 20% |
4601546096319 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 29 000 | 20% |
4601546109910 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 56 300 | 20% |
4601546109927 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 106 300 | 20% |
УСЛУГИ | |||
2900001977449 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 204 700 | Без НДС |
2900001977456 | Конфигурация Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Электронная поставка | 165 000 | Без НДС |
2900001977463 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 31 000 | Без НДС |
2900001977470 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 124 000 | Без НДС |
2900001977487 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 203 000 | Без НДС |
С 01.07.2023 планируется установить новые цены на программный продукт Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. Активация возможности обновления на 12 мес. Электронная поставка (70 000 руб.)