Изменение цен на программные продукты "1С-Совместно"
Планируется изменение цен на часть программных продуктов системы "1С:Предприятие 8" с 1 апреля 2023 года и на часть – с 1 июля 2023 года. В связи с этим, а также с учетом роста затрат на развитие и поддержку программных продуктов, планируется изменить цены на основные поставки и клиентские лицензии части ассортимента отраслевых и специализированных программных продуктов, выпускаемых под маркой "1С-Совместно" в Российской Федерации.
Новость мы публикуем заблаговременно, чтобы у пользователей была возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение о покупке или апгрейде продуктов по текущим ценам.
Код | Наименование продукта | Рекомендованная цена, руб. | Ставка НДС РФ* |
ДОПОЛНЕНИЯ И УТИЛИТЫ | |||
4601546104526 | 1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. СТАНДАРТ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 107000 | Без НДС |
4601546102188 | 1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 148000 | Без НДС |
4601546102171 | 1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 53000 | Без НДС |
4601546102164 | 1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 18500 | Без НДС |
ЖКХ | |||
2900001976305 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 9000 | Без НДС |
4601546089571 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 9000 | Без НДС |
2900001945967 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Электронная поставка | 9000 | Без НДС |
4601546087751 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | 9000 | Без НДС |
КУЛЬТУРА | |||
4601546113290 | 1С:Музей | 72000 | Без НДС |
2900002169034 | 1С:Музей. Электронная поставка | 72000 | Без НДС |
4601546120281 | 1С:Музейный каталог | 30000 | 20% |
2900002169041 | 1С:Музейный каталог. Электронная поставка | 30000 | 20% |
4601546108370 | 1С:Театр | 50000 | Без НДС |
2900002169058 | 1С:Театр. Электронная поставка | 50000 | Без НДС |
МЕДИЦИНА | |||
2900001651233 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 45300 | Без НДС |
2900001651301 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 105600 | Без НДС |
2900001651318 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9750 | Без НДС |
2900001651325 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 39000 | Без НДС |
2900001651332 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 75600 | Без НДС |
2900001651349 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 143400 | Без НДС |
4601546121158 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 45300 | Без НДС |
4601546121219 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника (USB) | 57300 | Без НДС |
4601546121165 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей | 105600 | Без НДС |
4601546121226 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей (USB) | 132000 | Без НДС |
4601546121172 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9750 | Без НДС |
4601546121189 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 39000 | Без НДС |
4601546121196 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 75600 | Без НДС |
4601546121202 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 143400 | Без НДС |
4601546121240 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 12300 | Без НДС |
4601546121233 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 48750 | Без НДС |
4601546122087 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 94500 | Без НДС |
4601546122094 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 172080 | Без НДС |
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
460156089083 | 1С:Библиотека | 35000 | Без НДС |
2900002368239 | 1С:Библиотека. Электронная поставка | 35000 | Без НДС |
4601546110008 | 1С:Библиотека ПРОФ | 99000 | Без НДС |
2900002368246 | 1С:Библиотека ПРОФ. Электронная поставка | 99000 | Без НДС |
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ (EHS) | |||
2900002159394 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка | 35000 | Без НДС |
4601546116468 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда | 35000 | Без НДС |
2900002159455 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10500 | Без НДС |
2900002159479 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 . Электронная поставка | 35700 | Без НДС |
2900002159509 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 68400 | Без НДС |
2900002159523 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 128700 | Без НДС |
2900002159547 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 309000 | Без НДС |
2900002159561 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 594000 | Без НДС |
4601546116475 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10500 | Без НДС |
4601546116482 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35700 | Без НДС |
4601546116499 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 68400 | Без НДС |
4601546116505 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 128700 | Без НДС |
4601546116512 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 309000 | Без НДС |
4601546116529 | 1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 594000 | Без НДС |
2900002159639 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Электронная поставка | 35000 | Без НДС |
4601546116390 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды | 35000 | Без НДС |
2900002159660 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10500 | Без НДС |
2900002159677 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 35700 | Без НДС |
2900002159684 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 68400 | Без НДС |
2900002159691 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 128700 | Без НДС |
2900002159707 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 309000 | Без НДС |
2900002159714 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 594000 | Без НДС |
4601546116406 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10500 | Без НДС |
4601546116413 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35700 | Без НДС |
4601546116420 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 68400 | Без НДС |
4601546116437 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 128700 | Без НДС |
4601546116444 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 309000 | Без НДС |
4601546116451 | 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 594000 | Без НДС |
2900002159738 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Электронная поставка | 23000 | Без НДС |
4601546116536 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность | 23000 | Без НДС |
2900002159769 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | Без НДС |
2900002159790 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | Без НДС |
2900002159776 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | Без НДС |
2900002159783 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | Без НДС |
2900002159806 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | Без НДС |
2900002159813 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 | Без НДС |
4601546116543 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | Без НДС |
4601546116550 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | Без НДС |
4601546116567 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | Без НДС |
4601546116574 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | Без НДС |
4601546116581 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | Без НДС |
4601546116598 | 1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | Без НДС |
2900002159820 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Электронная поставка | 23000 | Без НДС |
4601546116604 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность | 23000 | Без НДС |
2900002159837 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | Без НДС |
2900002159844 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | Без НДС |
2900002159851 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | Без НДС |
2900002159868 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | Без НДС |
2900002159882 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | Без НДС |
2900002159899 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 | Без НДС |
4601546116611 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | Без НДС |
4601546116628 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | Без НДС |
4601546116635 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | Без НДС |
4601546116642 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | Без НДС |
4601546116659 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | Без НДС |
4601546116666 | 1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | Без НДС |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
2900002158274 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия. Электронная поставка | 10800 | Без НДС |
4601546111142 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия | 10800 | Без НДС |
2900001976930 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 42500 | Без НДС |
4601546121486 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 42500 | Без НДС |
2900001976947 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 69600 | Без НДС |
4601546121493 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 69600 | Без НДС |
2900002080759 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Электронная поставка | 113300 | Без НДС |
4601546140722 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП | 113300 | Без НДС |
2900001976954 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7000 | Без НДС |
2900001976961 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23800 | Без НДС |
2900001976978 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45600 | Без НДС |
2900001976985 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85800 | Без НДС |
2900001976992 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206000 | Без НДС |
4601546121509 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 | Без НДС |
4601546121516 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 | Без НДС |
4601546121523 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45600 | Без НДС |
4601546121530 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85800 | Без НДС |
4601546121547 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206000 | Без НДС |
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | |||
2900002159035 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | Без НДС |
2900002159059 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | Без НДС |
2900002159066 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | Без НДС |
2900002159073 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | Без НДС |
2900002159080 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | Без НДС |
2900002159097 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 | Без НДС |
4601546125613 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 7 000 | Без НДС |
4601546125620 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 23 800 | Без НДС |
4601546125637 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 45 600 | Без НДС |
4601546125644 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 85 800 | Без НДС |
4601546125651 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 206 000 | Без НДС |
4601546125668 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 396 000 | Без НДС |
2900002159172 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | Без НДС |
2900002159196 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | Без НДС |
2900002159202 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | Без НДС |
4601546118271 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | Без НДС |
4601546118288 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | Без НДС |
4601546118295 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | Без НДС |
4601546134257 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10500 | Без НДС |
2900001857864 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10500 | Без НДС |
4601546134264 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35700 | Без НДС |
2900001857871 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 35700 | Без НДС |
4601546134271 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 68400 | Без НДС |
2900001857888 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 68400 | Без НДС |
4601546134288 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 128700 | Без НДС |
2900001857895 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 128700 | Без НДС |
2900002159592 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7000 | Без НДС |
2900002159608 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23800 | Без НДС |
2900002159615 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45600 | Без НДС |
2900002159622 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85800 | Без НДС |
2900002159646 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206000 | Без НДС |
4601546120014 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 | Без НДС |
4601546120021 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 | Без НДС |
4601546120038 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45600 | Без НДС |
4601546120045 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85800 | Без НДС |
4601546120052 | 1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206000 | Без НДС |
2900001864602 | 1С:Предприятие 8. Передача данных в ФГИС ЦС. Электронная поставка | 25000 | Без НДС |
2900001872485 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7000 | Без НДС |
2900001880954 | 1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 80000 | Без НДС |
4601546126481 | 1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 80000 | Без НДС |
2900001880961 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 60000 | Без НДС |
4601546133892 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP | 60000 | Без НДС |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ | |||
4601546086280 | 1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом | 109 250 | Без НДС |
4601546112484 | 1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 1 терминал сбора данных | 21 850 | Без НДС |
4601546112491 | 1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 3 терминала сбора данных | 56 350 | Без НДС |
4601546112507 | 1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 5 терминалов сбора данных | 90 850 | Без НДС |
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ (PMO, EPM) | |||
2900002554793 | 1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой. Электронная поставка | 55600 | Без НДС |
2900002554809 | 1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой на 5 пользователей. Электронная поставка | 99900 | Без НДС |
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ | |||
2900002161182 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия. Электронная поставка | 15500 | Без НДС |
4601546045935 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 15500 | 20% |
2900002161199 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Электронная поставка | 34500 | Без НДС |
4601546105820 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. | 34500 | Без НДС |
4601546105844 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 41400 | 20% |
2900002161205 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 47500 | Без НДС |
4601546105837 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. | 47500 | Без НДС |
2900002161212 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Электронная поставка | 68500 | Без НДС |
4601546105851 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 68500 | Без НДС |
4601546105875 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 82200 | 20% |
2900002161229 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 81500 | Без НДС |
4601546105868 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. | 81500 | Без НДС |
УСЛУГИ | |||
2900002158922 | 1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7000 | Без НДС |
2900002158953 | 1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23800 | Без НДС |
2900002158960 | 1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45600 | Без НДС |
4601546118127 | 1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 | Без НДС |
4601546118134 | 1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 | Без НДС |
4601546118141 | 1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45600 | Без НДС |
Код | Наименование продукта | Рекомендованная цена, руб. | Ставка НДС РФ* |
CRM | |||
2900002160987 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 126500 | Без НДС |
4601546126207 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 43900 | Без НДС |
4601546126214 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 13400 | Без НДС |
4601546126221 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 62300 | Без НДС |
4601546126238 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 115300 | Без НДС |
4601546126245 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 222000 | Без НДС |
4601546126252 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 540000 | Без НДС |
4601546126269 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1050000 | Без НДС |
4601546126962 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2970000 | Без НДС |
4601546126979 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4840000 | Без НДС |
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
2900001911153 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка | 32000 | Без НДС |
4601546117601 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. | 32000 | Без НДС |
4601546131096 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж (USB) | 36500 | Без НДС |
2900001911177 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка | 105000 | Без НДС |
4601546108692 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. | 105000 | Без НДС |
4601546129765 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет (USB) | 110000 | Без НДС |
2900002370430 | 1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка | 138000 | Без НДС |
2900001842587 | 1С:Управление учебным центром. Электронная поставка | 50000 | Без НДС |
2900002086041 | 1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | 17500 | Без НДС |
2900002086058 | 1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка | 10000 | Без НДС |
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ (EHS) | |||
2900002159325 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная. Электронная поставка | 115000 | Без НДС |
4601546126542 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная | 115000 | Без НДС |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
2900001863698 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 555800 | Без НДС |
2900002649598 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 185300 | Без НДС |
2900001863704 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 106500 | Без НДС |
2900001863711 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14000 | Без НДС |
2900001863728 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47600 | Без НДС |
2900001863735 | 1C:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91200 | Без НДС |
2900001863742 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 171600 | Без НДС |
2900001863759 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 412000 | Без НДС |
2900001863766 | 1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 792000 | Без НДС |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
2900001863612 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 555800 | Без НДС |
2900002649611 | 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 185300 | Без НДС |
2900001863629 | 1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 106500 | Без НДС |
2900001863636 | 1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14000 | Без НДС |
2900001863643 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 47600 | Без НДС |
2900001863650 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 91200 | Без НДС |
2900001863667 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 171600 | Без НДС |
