Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2025 увеличивается минимальная стоимость аренды рабочего места «1С:Предприятие 8».
Также напоминаем о планируемом повышении цен на 1С:ИТС, 1С:КП, ряд сервисов в 2025 году (январь и апрель).
Рекомендованная стоимость самого дорогого ПП 1С по текущему прайс-листу в тарифе (пакете) | Стоимость доступа (активной сессии) на базе ОС Linux, через веб-браузер или тонкий клиент | Стоимость доступа (активной сессии) с помощью лицензии Microsoft Windows Remote Desktop Services |
До 26 999 рублей | 1400 руб./мес. | 2025 руб./мес. |
От 27 000 – 34 999 рублей | 1515 руб./мес. | 2140 руб./мес. |
От 35 000 – 65 999 рублей | 1855 руб./мес. | 2485 руб./мес. |
От 66 000 – 109 999 рублей | 2120 руб./мес. | 2745 руб./мес. |
От 110 000 рублей | 3295 руб./мес. | 3920 руб./мес. |
Вводится лимит на количество бесплатных информационных баз в тарифах для конечных пользователей. Без дополнительной оплаты в тарифы можно включать не более 10-ти информационных баз.
Наименование ПП | RDP- подключение | WEB- подключение |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая | 2 025 руб./мес. | 1 400 руб./мес. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 2 025 руб./мес. | 1 400 руб./мес. |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 2 485 руб./мес. | 1 855 руб./мес. |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ | 2 025 руб./мес. | 1 400 руб./мес. |
1С:Розница 8 | 2 025 руб./мес. | 1 400 руб./мес. |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 2 025 руб./мес. | 1 400 руб./мес. |
1С:Бухгалтерия строительной организации | 2 025 руб./мес. | 1 400 руб./мес. |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 2 025 руб./мес. | 1 400 руб./мес. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 2 140 руб./мес. | 1 515 руб./мес. |
1С:Управление торговлей | 2 140 руб./мес. | 1 515 руб./мес. |
1С:Документооборот ПРОФ | 2 485 руб./мес. | 1 855 руб./мес. |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
2 485 руб./мес. | 1 855 руб./мес. |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 2 745 руб./мес. | 2 120 руб./мес. |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ | 2 745 руб./мес. | 2 120 руб./мес. |
В случае если оплачивается годовая подписка на 2025 год в срок до 31.12.2024, то стоимость остается по прежнему тарифу. При этом срок действия договора должен быть не более чем до 31.12.2025.
Новость мы публикуем заблаговременно, чтобы у пользователей была возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение о покупке или продлении продуктов по текущим ценам.