Объявляем о переводе сопровождения 1С-Совместных решений и решения 1С:Управление производственным предприятием на дополнительные тарифы 1С:Комплект поддержки - 1С:КП Отраслевой и 1С:КП:УПП соответственно, а электронные поставки сервисов "1С:ИТС Отраслевой" и "Продление поддержки конфигурации Управление производственным предприятием" снимаются с продажи с 01.07.2021 г.
Сообщаем о снятии с продажи с 01.07.2021 г. сервисов "1С:ИТС Отраслевой" и "Продление поддержки УПП". Партнеры и пользователи, которым необходимо приобретение именно сервисов могут в неограниченном количестве приобретать сервисы "1С:ИТС Отраслевой" и "Продление поддержки УПП" до 30.06.2021 года включительно, с 01.07.2021 продажа электронных поставок данных сервисов будет закрыта.
Снимаемые с продажи сервисы
Сервис "1С:ИТС Отраслевой" | |
2900001836852 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка |
2900001836845 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка |
2900001836838 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка |
2900001836821 | 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка |
2900001836869 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, Базовый. Электронная поставка |
2900001836517 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка |
2900001836500 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка |
2900001836494 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка |
2900001836487 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка |
2900001836524 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 1-я категория. Электронная поставка |
2900001836562 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка |
2900001836555 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка |
2900001836548 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка |
2900001836531 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка |
2900001836579 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 2-я категория. Электронная поставка |
2900001836623 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка |
2900001836616 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка |
2900001836593 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка |
2900001836586 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка |
2900001836630 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 3-я категория. Электронная поставка |
2900001836678 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка |
2900001836661 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка |
2900001836654 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка |
2900001836647 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка |
2900001836685 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 4-я категория. Электронная поставка |
2900001836814 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка |
2900001836807 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка |
2900001836791 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка |
2900001836784 | 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка |
2900001836883 | 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 5-я категория. Электронная поставка |
Сервис "Продление поддержки УПП" | |
2900001868921 | Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 12 месяцев. Электронная поставка |
2900001868938 | Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 6 месяцев. Электронная поставка |
2900001868945 | Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 3 месяца. Электронная поставка |
2900001868952 | Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 1 месяц. Электронная поставка |
Все приобретенные раннее сервисы "1С:ИТС Отраслевой" и "Продление поддержки УПП", в том числе и "конвертные версии", могут быть активированы партнерами и пользователями в планируемые ими даты, никаких ограничений на активацию приобретенных ранее сервисов не вводится.
Пользователям, у которых есть действующий сервис "1С:ИТС Отраслевой" или "Продление поддержки конфигурации УПП", до окончания срока действия сервиса будут пользоваться поддержкой соответствующих конфигураций без ограничений, никаких дополнительных действий для этого производить не нужно. После 30.06.2021 г., по окончании срока действия сервиса "1С:ИТС Отраслевой" или "Продление поддержки УПП", для продления обслуживания необходимо будет приобрести и активировать соответствующую позицию 1С:КП Отраслевой или 1С:КП УПП.
Соответствие позиций снимаемых с продажи сервисов и актуальных тарифов 1С:КП
Снимаемый с продаж сервис | Аналогичная позиция 1С:КП |
Отраслевой Базовый | |
2900001836852 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 2900002256383 1С:КП Отраслевой Базовый на 12 месяцев |
2900001836845 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 2900002256390 1С:КП Отраслевой Базовый на 6 месяцев |
2900001836838 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка | 2900002256406 1С:КП Отраслевой Базовый на 3 месяца |
2900001836821 1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 2900002256413 1С:КП Отраслевой Базовый на 1 месяц |
2900001836869 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, Базовый. Электронная поставка | 2900002256420 1С:КП Отраслевой Базовый, продление Льготного периода (схема 8+4) |
Отраслевой 1-я Категория | |
2900001836517 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 2900002256437 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 12 месяцев |
2900001836500 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 2900002256444 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 6 месяцев |
2900001836494 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка | 2900002256451 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 3 месяца |
2900001836487 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 2900002256468 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 1 месяц |
2900001836524 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 1-я категория. Электронная поставка | 2900002256475 1С:КП Отраслевой 1-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) |
Отраслевой 2-я Категория | |
2900001836562 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 2900002256482 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 12 месяцев |
2900001836555 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 2900002256499 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 6 месяцев |
2900001836548 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка | 2900002256505 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 3 месяца |
2900001836531 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 2900002256512 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 1 месяц |
2900001836579 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 2-я категория. Электронная поставка | 2900002256529 1С:КП Отраслевой 2-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) |
Отраслевой 3-я Категория | |
2900001836623 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 2900002256536 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 12 месяцев |
2900001836616 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 2900002256543 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 6 месяцев |
2900001836593 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка | 2900002256550 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 3 месяца |
2900001836586 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 2900002256567 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 1 месяц |
2900001836630 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 3-я категория. Электронная поставка | 2900002256574 1С:КП Отраслевой 3-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) |
Отраслевой 4-я Категория | |
2900001836678 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 2900002256581 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 12 месяцев |
2900001836661 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 2900002256598 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 6 месяцев |
2900001836654 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка | 2900002256604 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 3 месяца |
2900001836647 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 2900002256611 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 1 месяц |
2900001836685 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 4-я категория. Электронная поставка | 2900002256628 1С:КП Отраслевой 4-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) |
Отраслевой 5-я Категория | |
2900001836814 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев. Электронная поставка | 2900002256635 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 12 месяцев |
2900001836807 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев. Электронная поставка | 2900002256642 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 6 месяцев |
2900001836791 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 3 месяца. Электронная поставка | 2900002256659 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 3 месяца |
2900001836784 1С:ИТС Отраслевой 5-й категории, активация сопровождения на 1 месяц. Электронная поставка | 2900002256666 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 1 месяц |
2900001836883 1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 5-я категория. Электронная поставка | 2900002256673 1С:КП Отраслевой 5-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) |
Для поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием» | |
2900001868921 Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 12 месяцев. Электронная поставка | 2900002256680 1С:КП УПП на 12 месяцев |
2900001868938 Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 6 месяцев. Электронная поставка | 2900002256697 1С:КП УПП на 6 месяцев |
2900001868945 Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 3 месяца. Электронная поставка | 2900002256703 1С:КП УПП на 3 месяца |
2900001868952 Продление поддержки конфигурации "Управление производственным предприятием" на 1 месяц. Электронная поставка | 2900002256710 1С:КП УПП на 1 месяц |
Приобретение и активация 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП
Для приобретения новых тарифных планов 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП пользователю рекомендуется обратиться к нам, сообщить регистрационный номер и программный продукт, для которого приобретается новый тариф. Мы подскажем подходящий тариф 1С:Комплекта поддержки, поможем с выбором периода для оформления, оформим соответствующие документы и закажем для определенный тарифный план.
Процедура активации новых тарифов 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП полностью идентична существующей процедуре активации "1С:ИТС Отраслевой" и "Продление поддержки УПП".
Рекомендованная стоимость 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП
Код | Наименование | цена в рублях, без НДС |
1С:КП Отраслевой Базовый | ||
2900002256383 | 1С:КП Отраслевой Базовый на 12 месяцев | 6 800 |
2900002256390 | 1С:КП Отраслевой Базовый на 6 месяцев | 3 600 |
2900002256406 | 1С:КП Отраслевой Базовый на 3 месяца | 1 900 |
2900002256413 | 1С:КП Отраслевой Базовый на 1 месяц | 900 |
2900002256420 | 1С:КП Отраслевой Базовый, продление Льготного периода (схема 8+4) | 4 600 |
1С:КП Отраслевой 1-й Категории | ||
2900002256437 | 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 12 месяцев | 13 700 |
2900002256444 | 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 6 месяцев | 7 200 |
2900002256451 | 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 3 месяца | 3 800 |
2900002256468 | 1С:КП Отраслевой 1-й Категории на 1 месяц | 1 800 |
2900002256475 | 1С:КП Отраслевой 1-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) | 9 200 |
1С:КП Отраслевой 2-й Категории | ||
2900002256482 | 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 12 месяцев | 27 400 |
2900002256499 | 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 6 месяцев | 14 400 |
2900002256505 | 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 3 месяца | 7 600 |
2900002256512 | 1С:КП Отраслевой 2-й Категории на 1 месяц | 3 600 |
2900002256529 | 1С:КП Отраслевой 2-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) | 18 400 |
1С:КП Отраслевой 3-й Категории | ||
2900002256536 | 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 12 месяцев | 54 800 |
2900002256543 | 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 6 месяцев | 28 800 |
2900002256550 | 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 3 месяца | 15 200 |
2900002256567 | 1С:КП Отраслевой 3-й Категории на 1 месяц | 7 200 |
2900002256574 | 1С:КП Отраслевой 3-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) | 36 800 |
1С:КП Отраслевой 4-й Категории | ||
2900002256581 | 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 12 месяцев | 82 200 |
2900002256598 | 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 6 месяцев | 43 200 |
2900002256604 | 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 3 месяца | 22 800 |
2900002256611 | 1С:КП Отраслевой 4-й Категории на 1 месяц | 10 800 |
2900002256628 | 1С:КП Отраслевой 4-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) | 55 200 |
1С:КП Отраслевой 5-й Категории | ||
2900002256635 | 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 12 месяцев | 109 600 |
2900002256642 | 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 6 месяцев | 57 600 |
2900002256659 | 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 3 месяца | 30 400 |
2900002256666 | 1С:КП Отраслевой 5-й Категории на 1 месяц | 14 400 |
2900002256673 | 1С:КП Отраслевой 5-й Категории, продление Льготного периода (схема 8+4) | 73 600 |
1С:КП УПП | ||
2900002256680 | 1С:КП УПП на 12 месяцев | 59 328 |
2900002256697 | 1С:КП УПП на 6 месяцев | 30 996 |
2900002256703 | 1С:КП УПП на 3 месяца | 16 062 |
2900002256710 | 1С:КП УПП на 1 месяц | 8 030 |