Сообщаем, что с 1 июля 2023 года будут действовать новые цены на тарифы сервиса 1С-Отчетность. 1С-Отчетность устанавливается бесплатно при подключении 1С:ИТС ПРОФ.
- В г. Москва будет действовать ценовая зона 7900;
- В регионах Республика Саха, Воронежская область, Камчатский край, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ будет действовать ценовая зона 6700;
- В регионах Краснодарский край, Приморский край, Брянская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ростовская область, Тверская область, Забайкальский край будет действовать ценовая зона 5900;
- В регионах Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский край, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Курганская область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 5500;
- В регионах Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 4900;
- В регионах Республика Марий Эл, Вологодская область, Ивановская область, Саратовская область будет действовать ценовая зона 4400;
- В регионах Республика Крым, Чувашская Республика, г. Севастополь, Байконур будет действовать ценовая зона 3900;
Цены на лицензии "1С-Уполномоченный представитель" в тех регионах, где этот тариф сейчас представлен, не изменяются.
Прейскурант цен на сервис "1С-Отчетность"
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 7 900 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 14 200 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 3 600 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 6 500 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 4 700 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию |
||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*5925 | N*4740 | N*3950 | N*3160 | N*2370 | N*1975 | N*1580 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*2700 | N*2160 | N*1800 | N*1440 | N*1080 | N*900 | N*720 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*70 | N*60 | N*50 | N*40 | ||||||||
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 6 700 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 12 000 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 2 500 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 4 500 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 3 750 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию |
||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*5025 | N*4020 | N*3350 | N*2680 | N*2010 | N*1675 | N*1340 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1875 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*625 | N*500 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 5 900 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 10 600 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 2 200 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 900 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 3 580 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию |
||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 5 500 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 9 900 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 2 000 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 600 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 3 300 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию |
||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 4 900 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 8 800 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 1 800 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 200 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 2 780 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию |
||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*3675 | N*2940 | N*2450 | N*1960 | N*1470 | N*1225 | N*980 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1350 | N*1080 | N*900 | N*720 | N*540 | N*450 | N*360 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 4 400 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 7 900 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 1 700 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 3 000 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 2 580 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию |
||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*3300 | N*2640 | N*2200 | N*1760 | N*1320 | N*1100 | N*880 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | до 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Стоимость транзакции для регионов, отмеченных * | N*50 | N*40 | N*35 | N*25 | ||||||||
Стоимость лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчетность" (сервис "1С-Отчетность"), в рублях | ||||||||||||
Тариф | Стоимость | |||||||||||
"Основной (1 год)" | 3 900 | |||||||||||
"Основной (2 года)" | 7 000 | |||||||||||
"Основной для ИП (1 год)" | 1 500 | |||||||||||
"Основной для ИП (2 года)" | 2 700 | |||||||||||
"Кадровые решения" | 2 380 | |||||||||||
Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N – количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию |
||||||||||||
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101+ | ||||||
"Группа пользователей" | N*2925 | N*2340 | N*1950 | N*1560 | N*1170 | N*975 | N*780 | |||||
"Группа пользователей для ИП" | N*1125 | N*900 | N*750 | N*600 | N*450 | N*375 | N*300 | |||||
Стоимость тарифа на "1С-Уполномоченный представитель", на 12 месяцев, в рублях | ||||||||||||
Первичное подключение | 5000 | |||||||||||
Продление лицензии | 2500 | |||||||||||
Дополнительная лицензия абонента 1С-УП | 200 | |||||||||||
Стоимость транзакций, отправленных в рамках тарифа "1С-Уполномоченный представитель", оплачивается ежеквартально, в рублях | ||||||||||||
Кол-во транзакций | До 200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 | ||||||||
Стоимость транзакции | N*30 | N*25 | N*20 | N*15 | ||||||||
Ниже представляем детали изменения цен в зависимости от регионов