Информируем, что с 1 января 2024 года вступили в силу новые тарифы сервиса 1С:EDI с увеличением на 10% текущей стоимости, в связи с тем, что было принято решение по изменению тарифов обеспечения бесперебойности электронного документооборота.
Разовые услуги
Наименование услуги |
Стоимость, руб., с НДС |
|||
Стоимость подключения к платформе Docrobot/1С:EDI, разово (с 01 марта 2022 года) | 19 680 | |||
Ежемесячные тарифные пакеты EDI (неиспользованный остаток сгорает) | ||||
Название ежемесячного тарифного пакета | Транзакции, шт. | Цена тарифного пакета, руб. с НДС | Цена транзакции, руб. | Стоимость доп. транзакций (скидки не распространяются), руб. |
DR-1C:EDI месяц – 50 | 50 | 1 320 | 22,00 | 24,20 |
DR-1C:EDI месяц – 100 | 100 | 1 980 | 16,50 | 18,15 |
DR-1C:EDI месяц – 250 | 250 | 2 400 | 8,00 | 9,00 |
DR-1C:EDI месяц – 500 | 500 | 4 620 | 7,70 | 8,47 |
DR-1C:EDI месяц – 1 000 | 1 000 | 7 920 | 6,60 | 7,26 |
DR-1C:EDI месяц – 2 000 | 2 000 | 13 200 | 5,50 | 6,05 |
DR-1C:EDI месяц – 5 000 | 5 000 | 29 700 | 4,95 | 5,45 |
Годовые тарифные пакеты EDI (неиспользованный остаток сгорает)
Название годового тарифного пакета |
Транзакции, шт. | Цена тарифного пакета, руб. с НДС | Цена транзакции, руб. | Стоимость доп. транзакций (скидки не распространяются), руб. |
DR-1C:EDI год – 50 | 50 | 1 980 | 33,00 | Нет |
DR-1C:EDI год – 2 500 | 2 500 | 25 200 | 8,40 | Нет |
DR-1C:EDI год – 5 000 | 5 000 | 47 850 | 7,98 | Нет |
DR-1C:EDI год – 7 500 | 7 500 | 69 300 | 7,70 | Нет |
DR-1C:EDI год – 10 000 | 10 000 | 81 840 | 6,82 | Нет |
DR-1C:EDI год – 20 000 | 20 000 | 147 600 | 6,15 | Нет |
DR-1C:EDI год – 50 000 | 50 000 | 320 100 | 5,34 | Нет |
Тарифы на ОДНУ торговую сеть (только прямые сети без ретро) | Транзакции, шт. | Цена тарифного пакета, руб. с НДС |
DR-1CБезлимит на месяц (включено 5 000 транзакций) * | 5 000 | 22 200 |
DR-1CБезлимит на год (включено 40 000 транзакций) * | 40 000 | 85 800 |
*При достижении порога в 90 % транзакций выставляется счет на еще один такой же пакет.
Транзакция – это обработка одного входящего или исходящего документа. При обмене EDI тарифицируются как входящие, так и исходящие сообщения/документы. Типы EDI-сообщений, которые будут использоваться в обмене, согласуются индивидуально между поставщиком и торговой сетью.
«Модуль 1C:EDI» для работы предоставляется бесплатно, предполагается оплата только за услугу подключения к платформе Docrobot/1С:EDI и трафик сообщений в соответствии с выбранным пакетом у провайдера. Текущим клиентам Docrobot, желающим работать через Модуль 1С:EDI, необходимо оплатить услугу подключения к платформе Docrobot/1С:EDI (начиная с 01.03.2022).