"Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" – это приложение, предназначенное для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности в организациях сельскохозяйственного производства. Программный продукт может эффективно использоваться на предприятиях различных типов: как у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, так и на предприятиях, занимающихся не только производством, но и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Сервис "1С:Предприятие через Интернет" обеспечивает доступ через Интернет к приложению "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" в рамках модели SaaS.
Обращаем внимание на то, что пользователю предоставляется возможность бесплатно познакомиться с решением "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" в сервисе в рамках тестового периода сроком до 30 дней.
С 16.12.2020 года для подключения к приложению "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" в сервисе "1С:Предприятие через Интернет" доступны следующие тарифы:
Тариф | Рекомендованная розничная цена с НДС, руб. | |||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый | - | - | 5 860 | 11 000 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. ПРОФ | 2 680 | 5 360 | 10 350 | 19 800 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительное рабочее место | 1 270 | 2 550 | 4 900 | 9 400 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Дополнительная база | 50 | 150 | 300 | 600 |
Сравнение тарифов сервиса "1С:Предприятие через Интернет " для приложения "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия"
Подключение пользователей к приложению "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" в сервисе "1С:Предприятие через Интернет"
Вид пользователей, которые планируют перейти на работу в сервисе "Отраслевой 1С:Фреш" | Как подключиться и возможные варианты работы |
Зарегистрированный пользователь "коробочной" версии "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия", имеет действующий договор 1С:ИТС ПРОФ и активный сервис 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории | До окончания срока активированного сервиса 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории пользователь должен обратиться к нам и перейти на работу с приложением "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" в сервисе без дополнительной оплаты по тарифу "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия ПРОФ". После окончания срока действия 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории пользователь должен обратиться к нам, выбрать тариф и продолжать работу по новым тарифам. |
Зарегистрированный пользователь "коробочной" версии "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия", имеет действующий договор 1С:ИТС ТЕХНО и активный сервис 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории | До окончания срока активированного сервиса 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории пользователь должен обратиться к нам и перейти на работу с приложением "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" в сервисе без дополнительной оплаты по тарифу " Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия Базовый". После окончания срока действия 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории пользователь должен обратиться к нам, выбрать тариф и продолжить работу по новым тарифам. |
Зарегистрированный пользователь "коробочной" версии "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия", не имеет действующего договора 1С:ИТС и активного сервиса 1С:ИТС Отраслевой или имеет активный сервис 1С:ИТС Отраслевой Базовый | Пользователь должен обратиться к нам, выбрать нужный тариф и продолжить работу по новым тарифам. |
Абонент, который уже работал в отраслевом сервисе по тарифу "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Проф" | Пользователь продолжит работать в сервисе до окончания срока действия 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории, в дальнейшем, для перехода на работу по новым тарифам, ему надо обратиться к нам. |
Абонент, который уже работал в отраслевом сервисе по тарифу "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Базовый" | Пользователь продолжит работать в сервисе "Отраслевой 1С:Фреш" до окончания срока действия 1С:ИТС Отраслевой Базовый, в дальнейшем, для перехода на работу по новым тарифам, ему надо обратиться к нам. |
Новые пользователи, которые не работали в отраслевом сервисе или с локальной версией программы 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | Пользователь может воспользоваться тестовым периодом, а затем принять решение о программном продукте. |
Льготный переход пользователей "1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия" на тариф Проф
Пользователи конфигурации "Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия", имеющие активный сервис 1С:ИТС Отраслевой Базовый, и которым нужны сервисы "1С", включенные в тариф "ПРОФ", могут сделать апгрейд и перейти на работу в сервис "1С:Предприятие через Интернет". Данный апгрейд осуществляется на "тариф ПРОФ" на период, равный количеству полных неиспользованных месяцев ранее активированного сервиса 1С:ИТС Отраслевой Базовый.
Оставшийся срок активации 1С:ИТС Отраслевой Базовый |
Рекомендованная розничная цена апгрейда на тариф "ПРОФ", руб., в т.ч. НДС 20% |
1 месяц | 1 083 |
2 месяца | 2 167 |
3 месяца | 3 250 |
4 месяца | 4 333 |
5 месяцев | 5 417 |
6 месяцев | 6 500 |
7 месяцев | 7 583 |
8 месяцев | 8 667 |
9 месяцев | 9 750 |
10 месяцев | 10 833 |
11 месяцев | 11 917 |