Планируется изменить цены на часть программ «1С:Предприятия 8» с 01 апреля 2025 г. и на часть – с 01 июля 2025 г. Новость публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей была возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение о покупке или апгрейде продуктов по текущим ценам.
Напоминаем о планируемом повышении цен на 1С:ИТС, 1С:КП, ряд сервисов в 2025 году (январь и апрель), цен на аренду программных продуктов, а также на «1С-Отчетность».
С 01.04.2025 планируется установить новые цены на программы, указанные в таблицах 1-2. В таблице №1 перечислены типовые программные продукты: базовые версии, основные поставки версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня ПРОФ, лицензии «1С:Аналитики». В таблице №2 перечислены отраслевые и специализированные продукты для небольших и средних организаций: ЖКХ, строительства, промышленности, сельского и лесного хозяйства, полиграфии, транспорта и логистики, торговли, сферы услуг и HoReCa, страхования, некредитных финансовых организаций, а также специализированные решения для управления инженерными данными, ремонтами и обслуживанием оборудования, CRM, инвентаризации и управление имуществом, лабораторией предприятия, охраны труда, окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.
С 01.07.2025 планируется установить новые цены на программы, указанные в таблицах 3-4. В таблице №3 перечислены типовые программные продукты: основные поставки для крупных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня КОРП, защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8» и лицензии к нему. В таблице №4 перечислены отраслевые и специализированные продукты для крупных организаций: ЖКХ и РКЦ, строительства и управления недвижимостью, промышленности, сельского и лесного хозяйства, тепловодоснабжения, финансовых организаций, образования, а также специализированные решения для управления ремонтами и надежностью оборудования, управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, производственной безопасности, управления информационными технологиями и проектами.
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | 117 000 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 20 100 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 167 400 |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 |
2900001850292 | 1C:Document Management 8. Электронная поставка | 460 200 |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 39 900 |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 253 000 |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 20 100 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20 100 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 39 900 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 51 700 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 34 800 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 167 400 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 55 300 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 286 900 |
4601546125552 | 1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 460 200 |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20 100 |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 39 900 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 94 700 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) . Коробочная поставка | 253 000 |
4601546092656 | 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 77 500 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20 100 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 26 800 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 49 000 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 34 800 |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51 700 |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 46 100 |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180 500 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 165 800 |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 22 200 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | 51 700 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | 46 100 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 180 500 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 43 300 |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 165 800 |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 20 100 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 20 100 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 20 100 |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | 1 100 |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 26 900 |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 52 000 |
4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | 25 900 |
Базовые версии | ||
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 4 100 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 7 300 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7 300 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7 300 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 29 400 |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 13 700 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 800 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 500 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 950 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 700 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | ||
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500 |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 364 000 |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300 |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300 |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 8 500 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 28 900 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 55 300 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 103 900 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 249 300 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 479 200 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 421 600 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 363 900 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 19 300 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 67 300 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 115 200 |
1С:Аналитика | ||
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 40 000 |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 115 200 |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 13 400 |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 1 091 500 |
Лицензии на мобильные рабочие места | ||
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 800 |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5 700 |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 10 600 |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 20 000 |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 47 700 |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 91 500 |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 270 900 |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 448 800 |
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб |
CRM | ||
4601546051233 | 1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия. Коробочная поставка | 6 500 |
2900001534215 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 33 700 |
4601546109903 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 33 700 |
4601546126139 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 32 500 |
4601546126146 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 11 100 |
4601546126153 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 51 000 |
4601546126160 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
4601546126177 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 181 900 |
4601546126184 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 439 200 |
4601546126191 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 834 400 |
4601546134004 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ. Электронная поставка | 42 800 |
GIS УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ | ||
2900002088267 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Электронная поставка | 136 500 |
2900002088274 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 300 |
2900002088281 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 000 |
2900002088298 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 139 900 |
2900002088304 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 263 600 |
2900002088311 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 632 600 |
4601546129789 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 300 |
4601546129796 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 73 000 |
4601546129802 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 139 900 |
4601546129819 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 263 600 |
4601546129826 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 632 600 |
ГЛОНАСС / GPS | ||
2900001991377 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Электронная поставка | 42 300 |
2900001991384 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 1 подвижный объект. Электронная поставка | 5 000 |
2900001991391 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 10 подвижных объектов. Электронная поставка | 49 000 |
2900001991407 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 50 подвижных объектов. Электронная поставка | 211 200 |
2900001991414 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 100 подвижных объектов. Электронная поставка | 388 600 |
2900001991421 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 500 подвижных объектов. Электронная поставка | 1 512 100 |
ДОПОЛНЕНИЯ И УТИЛИТЫ | ||
4601546104526 | 1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. СТАНДАРТ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8. Коробочная поставка | 139 100 |
4601546102188 | 1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8. Коробочная поставка | 192 300 |
4601546102171 | 1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8. Коробочная поставка | 68 900 |
4601546102164 | 1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8. Коробочная поставка | 24 100 |
ЖКХ | ||
2900002158380 | 1С:Предприятие 8. Биллинг. Электронная поставка | 194 900 |
2900002158397 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 24 500 |
2900002158403 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 84 200 |
2900002158410 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 161 400 |
2900002158427 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 304 200 |
2900002158434 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 729 800 |
2900002158441 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 403 600 |
2900002158458 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 4 164 000 |
2900001976305 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 11 700 |
4601546089571 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Коробочная поставка | 11 700 |
2900001976299 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Электронная поставка | 34 100 |
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Коробочная поставка | 34 100 |
2900001946360 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 69 900 |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 69 900 |
2900001976312 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 200 |
2900001976329 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 000 |
2900001976336 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 53 800 |
2900001976343 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 101 300 |
2900001976350 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 243 300 |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 8 200 |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 28 000 |
4601546139863 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 53 800 |
4601546139870 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 101 300 |
4601546139887 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 243 300 |
4601546083968 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). Коробочная поставка | 9 300 |
4601546083975 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 32 300 |
4601546083982 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 61 900 |
4601546083999 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 116 600 |
4601546084002 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 279 800 |
2900001962148 | 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 117 000 |
4601546139290 | 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка | 117 000 |
2900001962162 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 400 |
2900001962179 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 56 100 |
2900001962186 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 107 600 |
2900001962193 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 202 700 |
2900001962209 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 486 600 |
2900001962216 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 935 700 |
4601546139306 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 16 400 |
4601546139313 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 56 100 |
4601546139320 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 107 600 |
4601546139337 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 202 700 |
4601546139344 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 486 600 |
4601546139351 | 1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 935 700 |
2900002110753 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 194 900 |
2900002110760 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 400 |
2900002110777 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 56 100 |
2900002110784 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 107 600 |
2900002110791 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 202 700 |
2900002110807 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 486 600 |
2900002110814 | 1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 935 700 |
2900001945967 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Электронная поставка | 11 700 |
4601546087751 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Коробочная поставка | 11 700 |
2900001945905 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Электронная поставка | 30 600 |
4601546138217 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Коробочная поставка | 30 600 |
2900001945912 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 61 100 |
4601546138224 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 61 100 |
2900001945929 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 500 |
2900001945936 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 25 900 |
2900001945943 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 49 600 |
2900001945950 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 93 600 |
4601546138231 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 500 |
4601546138248 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 25 900 |
4601546138255 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 600 |
4601546138262 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 93 600 |
4601546087775 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). Коробочная поставка | 8 700 |
4601546087782 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 29 900 |
4601546087799 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 55 300 |
4601546087805 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 104 000 |
2900002570458 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция от 10 лицевых счетов | 5 400 |
2900002570465 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570458 | 13,00 |
2900002570472 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция от 1 500 лицевых счетов | 24 700 |
