До 2-3 декабря 2022 года малый и средний бизнес может получить скидку 50% на облачные программы 1С для цифровизации управления (программа поддержки МСП от Минцифры России и РФРИТ).
Скидку могут получить все компании, входящие в Единый реестр субъектов МСП. Счет оформляется строго на ИНН, прошедший проверку в реестре МСП. Данная проверка осуществляется автоматически.
Не упустите возможность повысить производительность, автоматизировать бизнес-процессы, вести управленческий учет с программами 1С с приятной скидкой.
Важные особенности:
-
Количество лицензий, продаваемых со скидкой 50% для МСП, строго ограничено и продажи ведутся до окончания выделенного лимита. Если все лицензии будут проданы ранее, чем 15 декабря, то продажи будут остановлены ранее.
-
Правила участия в программе поддержки МСП от Минцифры РФ на 2023 год еще не опубликованы и мы не можем в настоящий момент сообщить дату начала продаж лицензий 1С со скидкой 50% в 2023 году.
Рекомендуем пользователям оплатить до 30.11.2022 года планируемые к приобретению лицензии на облачные программы 1С со скидкой 50%, цены не менялись и действительны в 2022 году.
Пользователям-МСП, у которых заканчиваются лицензии на 12 месяцев, купленные со скидкой 50% для МСП в период 01 ноября 2021 до марта 2022 год, также настоятельно рекомендуем оплатить продление лицензии сейчас до 30 ноября 2022 года, пока есть возможность купить со скидкой 50%, а начать использовать позже, с нужной даты, после даты окончания действующей лицензии.
Купить облачную программу 1С со скидкой 50% для МСП очень просто:
- пользователям, кто уже воспользовался скидкой в период 01 ноября 2021 до марта 2022 год, фирма 1С автоматически выставит и разошлет по электронной почте счета на новые лицензии, с датой начала равной следующему дню после даты окончания действующей лицензии. Рекомендуем оплатить до 30.11.2022.
- все пользователи 1С:Фрешмогут самостоятельно заказать счет в "Менеджере сервиса" и указать нужную дату начала лицензий.
- новым пользователям, кто впервые узнал о возможности покупки управленческих программ 1С в облаке со скидкой 50% рекомендуем обратиться к нам.
Обращаем внимание, что между "1С:Бухгалтерия" (в любом варианте работы – в облаке или в локальной программе, установленной на компьютере пользователя) и программами для автоматизации бизнес-процессов можно настроить автоматический обмен данными.
Скидка 50% на программу 1С:Бухгалтерия (включая отраслевые) не предоставляется по условиям программы поддержки МСП. Однако рекомендуем пользователям, которые работают только с программами "1С:Бухгалтерия", также воспользоваться уникальной возможностью купить со скидкой 50% программы, которые помогут улучшить и автоматизировать основные бизнес-процессы и повысить эффективность управления бизнесом.
Как купить программу 1С со скидкой 50%?
Облачные программы 1С, продаваемые со скидкой 50%
Универсальные решения для бизнеса любых отраслей:
- 1С:Управление нашей фирмой,
- 1С:Розница,
- 1C:Управление торговлей,
- 1C:Комплексная автоматизация,
- 1C:CRM,
- 1С:Договоры 8,
- 1С:Документооборот 8.
Отраслевые решения, которые учитывают отраслевые особенности бизнес-процессов, и благодаря этому, могут быстрее внедряться и осваиваться, обеспечивают более глубокую автоматизацию процессов, а бизнес быстрее получает отдачу от их внедрения:
- 1C:Управление аптечной сетью,
- 1С:PM Управление проектами,
- 1С:StopCOVID,
- 1С:Ломбард,
- 1С:Автосервис,
- 1С:Общепит,
- 1С:Отель,
- 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами,
- 1С:Ресторан. Фронт-офис,
- 1С:Управление автотранспортом,
- 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM),
- 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК,
- 1С:Фастфуд. Фронт-офис,
- 1С:Розница 8. Аптека,
- 1С:Розница 8. Книжный магазин,
- 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей,
- 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи,
- 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви,
- 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов,
- 1С:Розница 8. Салон оптики,
- 1С:Розница 8. Ювелирный магазин,
- 1С:Управление нашей строительной фирмой,
- 1С:Управление предприятием общепита,
- 1С:Управление ритуальными услугами,
- 1С:Управление сервисным центром,
- 1С:Аренда и управление недвижимостью,
- 1С:Предприятие 8. Салон красоты.
Цены на программы 1С, продаваемые со скидкой 50%
Артикул | Номенклатура | Рекоменд. розничная цена НДС не облагается, руб | Розничная цена со скидкой 50%, НДС не облага-ется, руб | Состав лицензии |
ФрешУНФ_МСП_12 | Облачная инфраструктура. 1С:Управление нашей фирмой, 2 рабочих места 1С:Фреш, 12 месяцев | 13 029,00 | 6 514,50 | 1 ИБ для работы +1 ИБ для тестирования программы "1С:УНФ", 2 рабочих места |
ФрешУНФ_РМ_12 | Облачная инфраструктура. Дополнительное рабочее место 1C:Фреш для 1С:Управление нашей фирмой, 12 месяцев | 6 763,00 | 3 381,50 | +1дополнительное рабочее место в программе "1С:Управление нашей фирмой" |
ФрешРозн_МСП_12 | Облачная инфраструктура. 1С:Розница, 2 рабочих места 1С:Фреш, 12 месяцев | 12 000,00 | 6 000,00 | 1 ИБ для работы +1 ИБ для тестирования программы "1С:Розница", 2 рабочих места |
ФрешРозн_РМ_12 | Облачная инфраструктура. Дополнительное рабочее место 1C:Фреш для 1С:Розница, 12 месяцев | 6 763,00 | 3 381,50 | +1 дополнительное рабочее место в программе "1С:Розница" |
ФрешКА_МСП_12 | Облачная инфраструктура. 1С:Комплексная автоматизация 8, 10 рабочих мест 1С:Фреш, 12 месяцев | 67 633,00 | 33 816,50 | 2 ИБ программы "1С:Комплексная автоматизация", 10 рабочих мест |
ФрешКА_РМ_12 | Облачная инфраструктура. Дополнительное рабочее место 1C:Фреш 1С:Комплексная автоматизация 8, 12 месяцев | 6 763,00 | 3 381,50 | +1 дополнительное рабочее место в программе "1С:Комплексная автоматизация" |
ФрешCRM_ПРОФ_МСП_12 | Облачная инфраструктура. 1C:CRM ПРОФ, 1 рабочее место 1С:Фреш, 12 месяцев | 5 880,00 | 2 940,00 | 1 ИБ программы "1С:CRM", 1 рабочее место |
2900001676793МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление нашей фирмой 8, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11 680,00 | 5 840,00 | 1 рабочее место указанной программы 1С. Можно покупать как отдельную ИБ, так и как дополнительное рабочее место к ИБ |
2900001676762МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница, 1 рабочее место, 12 месяцев | 10 950,00 | 5 475,00 | |
2900001676786МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление торговлей 8, 1 рабочее место,12 месяцев | 11 680,00 | 5 840,00 | |
2900001726078МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Договоры 8 ,1 рабочее место, 12 месяцев | 10 950,00 | 5 475,00 | |
2900001676816МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Документооборот 8, 1 рабочее место,12 месяцев | 14 600,00 | 7 300,00 | |
2900001999687МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Документооборот 8 КОРП, 1 рабочее место, 12 месяцев | 18 250,00 | 9 125,00 | |
2900001680714МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Комплексная автоматизация 8, 1 рабочее место, 12 месяцев | 16 790,00 | 8 395,00 | |
2900002169232МСП | Облачная инфраструктура. 1C:Управление аптечной сетью,1 рабочее место, 12 месяцев | 15 330,00 | 7 665,00 | |
2900001925136МСП | Облачная инфраструктура. 1C:CRM КОРП ,1 рабочее место, 12 месяцев | 19 345,00 | 9 672,50 | |
2900001925129МСП | Облачная инфраструктура. 1C:CRM ПРОФ ,1 рабочее место, 12 месяцев | 14 600,00 | 7 300,00 | |
2900002002607МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Ломбард ПРОФ , 1 рабочее место, 12 месяцев | 18 250,00 | 9 125,00 | |
2900001906227МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Автосервис ,1 рабочее место, 12 месяцев | 13 870,00 | 6 935,00 | |
2900001906180МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Общепит,1 рабочее место, 12 месяцев | 13 140,00 | 6 570,00 | |
2900002168792МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Общепит КОРП,1 рабочее место, 12 месяцев | 19 710,00 | 9 855,00 | |
2900002168983МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Отель, 1 рабочее место, 12 месяцев | 21 900,00 | 10 950,00 | |
2900002168822МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами, 1 рабочее место, 12 месяцев | 18 615,00 | 9 307,50 | |
2900002168785МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис, 1 рабочее место, 12 месяцев | 15 330,00 | 7 665,00 | |
2900001906234МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ,1 рабочее место, 12 месяцев | 19 710,00 | 9 855,00 | |
2900001906241МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом Стандарт, 1 рабочее место, 12 месяцев | 15 695,00 | 7 847,50 | |
2900001906258МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ,1 рабочее место, 12 месяцев | 16 425,00 | 8 212,50 | |
2900001906197МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК,1 рабочее место, 12 месяцев | 13 505,00 | 6 752,50 | |
2900001999694МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис, 1 рабочее место, 12 месяцев | 12 045,00 | 6 022,50 | |
2900001868297МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Аптека ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900001868334МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Книжный магазин ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900001868341МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900001868303МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900001868327МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900001868358МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов ,1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900001868365МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Салон оптики, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900001868310МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Розница 8. Ювелирный магазин, 1 рабочее место, 12 месяцев | 11 315,00 | 5 657,50 | |
2900002169256МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление нашей строительной фирмой, 1 рабочее место, 12 месяцев | 18 615,00 | 9 307,50 | |
2900002197433МСП | Облачная инфраструктура. 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита , 1 рабочее место, 12 месяцев | 18 250,00 | 9 125,00 | |
2900002169263МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Управление ритуальными услугами,1 рабочее место, 12 месяцев | 16 425,00 | 8 212,50 | |
2900002002577МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром, 1 рабочее место,12 месяцев | 14 600,00 | 7 300,00 | |
2900002184846МСП | Облачная инфраструктура. 1С:StopCOVID, 1 рабочее место, 12 месяцев | 13 140,00 | 6 570,00 | |
2900002169270МСП | Облачная инфраструктура. 1С:PM Управление проектами ПРОФ, 1 рабочее место, 12 месяцев | 17 520,00 | 8 760,00 | |
2900002321876МСП | Облачная инфраструктура. 1С:Аренда и управление недвижимостью , 1 рабочее место, 12 месяцев | 17 155,00 | 8 577,50 | |
2900004000013МСП | Облачная инфраструктура.1С:Предприятие 8. Салон красоты, 1 рабочее место,12 месяцев | 18 980,00 | 9 490,00 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|